Modul LED rezistent la apa cu 3 leduri superflux de putere

Part No. Emitting color Space between Lumens (lm) Max Power (Watt) Viewing Angle    (deg) Dimension     (mm)
RS-F12S78W3 White 60mm±5% 7.5±1 0,36 90° 78×17×9.5
RS-F12S78R3 Red 60mm±5% 2.5±1 0,36 90° 78×17×9.6
RS-F12S78Y3 Yellow 60mm±5% 2.5±1 0,36 90° 78×17×9.7
RS-F12S78B3 Blue 60mm±5% 2.5±1 0,36 90° 78×17×9.8
RS-F12S78G3 Green 60mm±5% 5.4±1 0,36 90° 78×17×9.9


Modul LED rezistent la apa cu 5 leduri superflux de putere

Part No. Emitting color Space between Lumens (lm) Max Power (Watt) Viewing Angle    (deg) Dimension     (mm)
RS-F12S78W5 White 60mm±5% 12.5±1 0,42 90° 78×17×9.5
RS-F12S78R5 Red 60mm±5% 2.5±1 0,36 90° 78×17×9.5
RS-F12S78Y5 Yellow 60mm±5% 2.5±1 0,36 90° 78×17×9.5
RS-F12S78B5 Blue 60mm±5% 2.5±1 0,54 90° 78×17×9.5
RS-F12S78G5 Green 60mm±5% 9±1 0,54 90° 78×17×9.5



Modul LED rezistent la apa cu 3 leduri superflux de putere
Dimensiune 48 mm (se folosesc in locurile inguste in care nu incap modulele anterioare)

Part No. Emitting color Space between Lumens (lm) Max Power (Watt) Viewing Angle    (deg) Dimension     (mm)
RS-F12S48W3 White 60mm±5% 7.5±1 0,36 90° 48×17×9.5
RS-F12S48R3 Red 60mm±5% 2.5±1 0,36 90° 48×17×9.6
RS-F12S48Y3 Yellow 60mm±5% 2.5±1 0,36 90° 48×17×9.7
RS-F12S48B3 Blue 60mm±5% 2.5±1 0,36 90° 48×17×9.8
RS-F12S48G3 Green 60mm±5% 5.4±1 0,36 90° 48×17×9.9


Modul LED rezistent la apa cu 1 led superflux de putere
Dimensiune 28 mm (se folosesc in locurile inguste in care nu incap modulele anterioare)

Part No. Emitting color Space between Lumens (lm) Max Power (Watt) Viewing Angle    (deg) Dimension     (mm)
RS-G12S22W1 White 60mm±5% 1.8±0.2 0,36 90° 28 X 24 X 12,5
RS-G12S22R1 Red 60mm±5% 0.5±0.1 0,36 90° 29 X 24 X 12,5
RS-G12S22Y1 Yellow 60mm±5% 0.5±0.1 0,36 90° 30 X 24 X 12,5
RS-G12S22B1 Blue 60mm±5% 0.5±0.1 0,36 90° 31 X 24 X 12,5
RS-G12S22G1 Green 60mm±5% 1.8±0.2 0,36 90° 32 X 24 X 12,5